<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; vaccin</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/vaccin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Semaine européenne de la vaccination &#8211; du 23 au 30 avril 2010</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/04/23/semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-23-au-30-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/04/23/semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-23-au-30-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ce vendredi 23 avril et jusqu&#8217;au 30 avril inclus se déroule la semaine européenne de la vaccination organisée par l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé. Pour la 4eme année consécutive, la France participe à cette manifestation de promotion de la vaccination. Cette semaine est l&#8217;occasion pour les professionnels de santé de parler avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/04/23/semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-23-au-30-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : les médecins généralistes peuvent enfin vacciner</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/01/05/grippe-a-les-medecins-generalistes-peuvent-enfin-vacciner/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/01/05/grippe-a-les-medecins-generalistes-peuvent-enfin-vacciner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chauvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[médecins généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de la campagne de vaccination contre le virus H1N1 de nombreux médecins généralistes réclamaient le droit de pouvoir participer pleinement à cette campagne et donc le droit de pouvoir vacciner leurs patients en cabinet. Ce droit leur avait été refusé jusque là par le Ministère de la Santé. Peu avant les fêtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/01/05/grippe-a-les-medecins-generalistes-peuvent-enfin-vacciner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 3.5 millions de français vaccinés</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-deja3-5-millions-de-francais-vaccines/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-deja3-5-millions-de-francais-vaccines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;InVS signalait hier soir 6 nouveaux décès liés au virus H1N1 en 3 jours (total de 145 décès depuis le début de l&#8217;épidémie), le cap des 3.5 millions de français vaccinés contre le virus H1N1 2009 a été franchi selon les estimations du Ministère de l&#8217;Intérieur. 217 934 personnes ont été vaccinées pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-deja3-5-millions-de-francais-vaccines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 13 nouveaux décès en 3 jours</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;InVS (Institut de Veille Sanitaire) a fait hier soir,  via un communiqué de presse, un nouveau point sur la situation du virus de la grippe A/H1N1 en France Métropolitaine. Ainsi l&#8217;Institut signale 13 nouveaux décès liés au virus en France Métropolitaine au cours des 3 derniers jours soit depuis le dernier bilan publié ce mercredi 9 décembre (bilan arrêté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A et cancer : Faut-il vacciner ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-a-et-cancer-faut-il-vacciner/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-a-et-cancer-faut-il-vacciner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chauvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il ou pas se faire vacciner contre le virus H1N1 lorsqu&#8217;on est traité pour un cancer ? Oui rappelle aujourd&#8217;hui l&#8217;Institut National du Cancer qui souligne que les personnes traitées pour un cancer font partie des personnes « fragiles » ou « immunodéprimées » pour les quelles la vaccination contre le virus de la grippe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-a-et-cancer-faut-il-vacciner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1: 909 réactions allergiques aux vaccins</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-ah1n1-909-reactions-allergiques-aux-vaccins/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-ah1n1-909-reactions-allergiques-aux-vaccins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[effets indésirables]]></category>
		<category><![CDATA[effets secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/HN1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse l&#8217;Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé indique avoir eu avoir eu connaissance de 909 signalements d’effets indésirables survenus chez des personnes ayant décidé de se faire vacciner contre le virus H1N1 entre le 21 octobre et le 6 décembre. Dans le détail ont été recensés 881 signalements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/11/grippe-ah1n1-909-reactions-allergiques-aux-vaccins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : surdose de vaccin pour 5 enfants</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/02/grippe-a-surdose-de-vaccin-pour-5-enfants/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/02/grippe-a-surdose-de-vaccin-pour-5-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[En pleine campagne de vaccination contre le virus H1N1, l&#8217;erreur d&#8217;une infirmière de Brest fait la une de l&#8217;actu santé de ce mercredi 2 décembre 2009. Selon le Télégramme de Brest, 5 enfants ont en effet reçu par erreur 4 doses de vaccin au lieu d&#8217;une. Une erreur &#171;&#160;isolée&#160;&#187; et qui n&#8217;aura heureusement aucune conséquence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/02/grippe-a-surdose-de-vaccin-pour-5-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Bachelot n&#8217;a pas de vaccins à donner aux généralistes</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/30/grippe-a-bachelot-na-pas-de-vaccins-a-donner-aux-generalistes/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/30/grippe-a-bachelot-na-pas-de-vaccins-a-donner-aux-generalistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end nous nous faisions l&#8217;écho de la demande du syndicat de médecins généralistes MG France qui, dans un communiqué de presse, réclamait une partie des vaccins monodoses livrés il y a quelques jours à l’EPRUS (établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires). Objectif pour le syndicat permettre aux médecins qui le souhaitent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/30/grippe-a-bachelot-na-pas-de-vaccins-a-donner-aux-generalistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1: 253 réactions allergiques au vaccin</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/28/grippe-ah1n1-253-reactions-allergiques-au-vaccin/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/28/grippe-ah1n1-253-reactions-allergiques-au-vaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[effets indésirables]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse l&#8217;Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé indique avoir eu avoir eu connaissance de 253 signalements d’effets indésirables (sur 380 000 doses de vaccin PANDEMRIX) survenus chez des personnes ayant décidé de se faire vacciner contre le virus H1N1 entre le 21 octobre et le 22 novembre novembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/28/grippe-ah1n1-253-reactions-allergiques-au-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 36 allergies graves au Canada</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Abraham, porte-parole de l&#8217;OMS, a indiqué hier à un correspondant de l&#8217;AFP qu&#8217;un nombre inhabituel de réactions allergiques &#171;&#160;graves&#160;&#187; au vaccin contre le virus H1N1 (du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline) avaient été recensés au Canada, information confirmée quelques heures plus tard par le ministère de la Santé canadien qui a fait état de 36 réactions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

