<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; sondage</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grippe A : Les Français se sentent mal informés</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-les-francais-se-sentent-mal-informes/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-les-francais-se-sentent-mal-informes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait croire que les français en ont assez d&#8217;entendre parler de grippe A à longueur de journée et qu&#8217;ils ont parfaitement bien compris de quoi il s&#8217;agissait. Il faut dire que les infos ne manquent pas sur le sujet&#8230; Pour autant les français se sentent mal informés et estiment que les médias ne relaient pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-a-les-francais-se-sentent-mal-informes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A peine 17% des français veulent se faire vacciner contre la grippe A</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la France a commandé 94 millions de doses de vaccins, on apprend ce week-end via un sondage Ifop pour Ouest France que seuls 17 % d&#8217;entre-eux souhaitent se faire vacciner contre le virus H1N1. 17% c&#8217;est peu, très peu même surtout qu&#8217;il y a tout juste un mois 55% des français se disaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

