<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; grippe A/H</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/grippe-ah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La grippe touche surtout les 5-14 ans</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/13/la-grippe-touche-surtout-les-5-14-ans/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/13/la-grippe-touche-surtout-les-5-14-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Le virus H1N1 touche surtout les 5-14 ans. Telle est la conclusion des GROG (groupes régionaux d&#8217;observation de la grippe) qui dans leur dernier communiqué précisent que les cas de grippe confirmés continuent de concerner majoritairement les enfants entre 5 et 14 ans, sans augmentation toutefois au cours des 2 dernières semaines. Une augmentation notable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/13/la-grippe-touche-surtout-les-5-14-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A peine 17% des français veulent se faire vacciner contre la grippe A</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la France a commandé 94 millions de doses de vaccins, on apprend ce week-end via un sondage Ifop pour Ouest France que seuls 17 % d&#8217;entre-eux souhaitent se faire vacciner contre le virus H1N1. 17% c&#8217;est peu, très peu même surtout qu&#8217;il y a tout juste un mois 55% des français se disaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/25/a-peine-17-des-francais-veulent-se-faire-vacciner-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

