<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; grippe A</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/grippe-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grippe A : à qui la faute ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/04/16/grippe-a-a-qui-la-faute/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/04/16/grippe-a-a-qui-la-faute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe A/H1N1 n&#8217;en finit plus d&#8217;alimenter les débats. Aujourd&#8217;hui les critiques se concentrent sur l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé accusée d&#8217;avoir mal gérer la situation et de plus en plus soupçonnée de collusion avec l&#8217;industrie pharmaceutique. En début de semaine de nombreux experts se sont réunis à Genève afin de tenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/04/16/grippe-a-a-qui-la-faute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : création d&#8217;une commission d&#8217;enquête</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/02/17/grippe-a-creatio-dune-commission-denquete/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/02/17/grippe-a-creatio-dune-commission-denquete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[commission d'enquête]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait. La commission des Affaires sociales de l&#8217;Assemblée nationale a accepté la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1). C&#8217;est dans le cadre du « droit de tirage » prévu par l’article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/02/17/grippe-a-creatio-dune-commission-denquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Nette baisse des vaccinations</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/28/grippe-a-nette-baisse-des-vaccinations/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/28/grippe-a-nette-baisse-des-vaccinations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le virus H1N1 semble bien décidé à marquer une pause, les centres de vaccination ont connu une forte baisse de leur fréquention la semaine dernière, fêtes de fin d&#8217;années obligent. Ainsi entre le 21 et le 27 décembre, seules 254 929 personnes s&#8217;y sont rendues pour se faire vacciner contre près d&#8217;un million au cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/28/grippe-a-nette-baisse-des-vaccinations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 36 allergies graves au Canada</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Abraham, porte-parole de l&#8217;OMS, a indiqué hier à un correspondant de l&#8217;AFP qu&#8217;un nombre inhabituel de réactions allergiques &#171;&#160;graves&#160;&#187; au vaccin contre le virus H1N1 (du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline) avaient été recensés au Canada, information confirmée quelques heures plus tard par le ministère de la Santé canadien qui a fait état de 36 réactions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/25/grippe-ah1n1-3-allergies-graves-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 60 nouveaux cas graves</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/24/grippe-a-60-nouveaux-cas-graves/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/24/grippe-a-60-nouveaux-cas-graves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse daté de ce mardi 24 novembre, l’Institut de veille sanitaire (InVS) indique que 60 nouveaux cas graves de grippe A (H1N1) 2009 ont été recensés depuis le dernier bulletin épidémiologique publié jeudi dernier. Au total et depuis le début de cette épidémie, ce sont ainsi 305 personnes qui ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/24/grippe-a-60-nouveaux-cas-graves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : la vaccination commence en Grande Bretagne</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/21/grippe-a-la-vaccination-commence-en-grande-bretagne/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/21/grippe-a-la-vaccination-commence-en-grande-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[La Grande Bretagne a débuté aujourd&#8217;hui sa campagne de vaccination contre le virus H1N1 de la grippe A. Les vaccinations ont commencé chez les populations dites prioritaires, comme le personnel médical, les femmes enceintes ou encore les enfants de moins d&#8217;un an. Plus de 11 millions d&#8217;habitants de Grand Bretagne devraient être vaccinés ces prochaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/21/grippe-a-la-vaccination-commence-en-grande-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : la campagne de vaccination débute aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/20/grippe-a-la-campagne-de-vaccination-debute-aujourdhu/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/20/grippe-a-la-campagne-de-vaccination-debute-aujourdhu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est demain, mardi 20 octobre 2009, que débute la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A/H1N1. Seront concernés dans un premier temps les professionnels des établissements de santé considérés comme population prioritaire de premier rang. La semaine dernière le Ministère de la Santé indiquait avoir suivi les recommandations du Haut conseil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/20/grippe-a-la-campagne-de-vaccination-debute-aujourdhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A, mort d&#8217;une femme de 30 ans à Marseille</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/15/grippe-a-mort-dune-femme-de-30-ans-a-marserill/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/15/grippe-a-mort-dune-femme-de-30-ans-a-marserill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Selon une information révélée par le quotidien régional &#171;&#160;La Provence&#160;&#187;  puis confirmée par un communique de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, une femme de 30 ans porteuse du virus de la grippe A/H1N1 est décédée dans la nuit de mardi à mercredi à l&#8217;hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Selon le communiqué de la Préfecture des Bouches-du-Rhône cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/15/grippe-a-mort-dune-femme-de-30-ans-a-marserill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe, activité stable</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/14/grippe-activitestable/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/14/grippe-activitestable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Maillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe clinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épidémie de grippe clinique continue sa progression aujourd&#8217;hui en France mais elle est moins soutenue que prévue et reste stable pour la 5eme semaine consécutive. Son intensité est jugée modérée selon les dernières statistiques fournies par les médecins du réseau Sentinelles. Le dernier bulletin épidémiologique fait état de 189 cas pour 100 000 habitants la semaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/14/grippe-activitestable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;épidémie de grippe se stabilise</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/03/lepidemie-de-grippe-se-stabilise/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/03/lepidemie-de-grippe-se-stabilise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe clinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épidémie de grippe clinique se stabilise en France selon les derniers chiffres communiqués par les médecins du réseau Sentinelles. La semaine dernière l’incidence des consultations pour syndrome grippal en France métropolitaine a été estimée à 234 cas pour 100 000 habitants (soit 147 000 nouveaux cas). C&#8217;est au-dessus du seuil épidémique qui est fixé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/03/lepidemie-de-grippe-se-stabilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

