<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; fermeture</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/fermeture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fermeture de blocs opératoires, la colère monte</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/27/fermeture-de-blocs-operatoires-la-colere-monte/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/27/fermeture-de-blocs-operatoires-la-colere-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>
		<category><![CDATA[bloc opératoire]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous l&#8217;avez peut-être appris ce week-end, et selon une information révélée par &#171;&#160;Le Quotidien du Médecin&#160;&#187; le gouvernement envisagerait la fermeture des blocs opératoires réalisant moins de 1 500 interventions par an. Seraient ainsi concernés 182 blocs opératoires répartis dans toute la France dont 110 du service public. Depuis la parution de cet article, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/27/fermeture-de-blocs-operatoires-la-colere-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : un collège fermé dans l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/22/grippe-a-un-college-ferme-dans-lain/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/22/grippe-a-un-college-ferme-dans-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chauvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[établissement scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle fermeture d&#8217;établissement scolaire pour cause de grippe A/H1N1. Cette fois c&#8217;est un collège qui a été fermé, le collège Marcel-Aymé de Dagneux dans l&#8217;Ain. En cause  une augmentation importante d&#8217;absences d&#8217;élèves pour raison médicale, avec symptômes grippaux, signalée à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l&#8217;Ain (DDASS). Selon un communiqué de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/22/grippe-a-un-college-ferme-dans-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une école de Tarare fermée pour cause de grippe A</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/18/une-ecole-de-tarare-fermee-pour-cause-de-grippe-a/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/18/une-ecole-de-tarare-fermee-pour-cause-de-grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[établissement scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;épidémie reste modérée en France et que l&#8217;Union européenne a jugé inutile la fermeture des établissements scolaires en cas de grippe A, la France continue de fermer ses écoles en application du principe de précaution. C&#8217;est aujourd&#8217;hui une école élémentaire de Tarare dans le Rhône qui a été fermée pour une durée de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/18/une-ecole-de-tarare-fermee-pour-cause-de-grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une école de Villeurbanne fermée pour cause de grippe A</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/16/une-ecole-de-villeurbanne-fermee-pour-cause-de-grippe-a/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/16/une-ecole-de-villeurbanne-fermee-pour-cause-de-grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[établissement scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;Union européenne indiquait il y a quelques semaines qu&#8217;elle jugeait inutile la fermeture des établissements scolaires en cas de grippe A, la France continue de fermer les siens en application du principe de précaution. Ainsi l&#8217;école élémentaire Lakanal de Villeurbanne a été fermée sur décision préfectorale pour une durée de 7 jours. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/16/une-ecole-de-villeurbanne-fermee-pour-cause-de-grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

