<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; dépression</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/depression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inefficacité des antidépresseurs dans la majorité des cas de dépression</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/01/20/inefficacite-des-antidepresseurs-dans-la-majorite-des-cas-de-depression/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/01/20/inefficacite-des-antidepresseurs-dans-la-majorite-des-cas-de-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Docteur Erard de Hemricourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[antidépresseurs]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Inefficacité des antidépresseurs dans la majorité des cas de dépression&#160;&#187; par le Docteur Erard de Hemricourt. Saviez-vous que, parmi tous les pays, la France est celui où l’on consomme le plus d’agents psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, neuroleptiques). La France en détient le record mondial ! Une petite pilule et hop, l’affaire est bouclée et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/01/20/inefficacite-des-antidepresseurs-dans-la-majorite-des-cas-de-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allocations maladie suspendues pour un sourire</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/11/23/allocations-maladies-suspendues-pour-un-sourire/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/11/23/allocations-maladies-suspendues-pour-un-sourire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Maillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>
		<category><![CDATA[allocations]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[En dépression depuis février 2008, à 29 ans et vivant à Bromont (Québec) !!!! Que c'est dur !!! C'est vrai que le paysage de Bromont est déprimant, et aussi à 29 ans, on n'a plus d'ambition, la vie est déjà finie !!!! Il faut pas exagérer, ce n'est plus de la dépression, c'est de la paresse, voire de l'arnaque ! Sans alloc, il faudra revenir à la réalité et aller bosser comme tout le monde !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/11/23/allocations-maladies-suspendues-pour-un-sourire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

