<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; dépistage</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/depistage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dépistage du cancer du col de l&#8217;utérus</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/06/10/depistage-du-cancer-du-col-de-luterus/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/06/10/depistage-du-cancer-du-col-de-luterus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[col de l'utérus]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année en France 3 500 femmes sont atteintes d’un cancer du col de l’utérus et 1000 d’entre elles en meurent. Et pourtant, grâce au dépistage, il est possible de détecter des lésions précancéreuses et cancéreuses du col et de pouvoir ainsi mieux soigner, voire prévenir l&#8217;apparition de ce cancer. Le dépistage par frottis est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/06/10/depistage-du-cancer-du-col-de-luterus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui journée de dépistage des cancers de la peau</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/05/25/aujourdhui-journee-de-depistage-des-cancers-de-la-peau/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/05/25/aujourdhui-journee-de-depistage-des-cancers-de-la-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de la peau]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année le Syndicat national des Dermatologues Vénéréologues organise une grande journée de dépistage des cancers de la peau. Cette année elle se déroulera ce jeudi 27 mai 2010. Une fois plusieurs centaines de dermatologues bénévoles seront de nouveau mobilisés dans près de 300 centres en France pour accueillir le public et proposer des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/05/25/aujourdhui-journee-de-depistage-des-cancers-de-la-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépistage du cancer : en fait-on trop ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/05/04/depistage-du-cancer-en-fait-on-trop/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/05/04/depistage-du-cancer-en-fait-on-trop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Docteur Erard de Hemricourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes/Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Dépistage du cancer : en fait-on  trop ?&#160;&#187; par le Docteur Erard de Hemricourt. À défaut d’avoir soi-même éprouvé l’épreuve du cancer, nous connaissons tous au moins une personne dans notre entourage direct ayant souffert de cette maladie. La pathologie cancéreuse, à l’inverse d’autres maladies, est en passe de devenir actuellement la première cause de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/05/04/depistage-du-cancer-en-fait-on-trop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : davantage de femmes ont recours au dépistage organisé</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/04/06/cancer-du-sein-davantage-de-femmes-ont-recours-au-depistage-organise/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/04/06/cancer-du-sein-davantage-de-femmes-ont-recours-au-depistage-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être/Beauté/Forme]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[organisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année dans le cadre de l&#8217;opération &#171;&#160;Octobre Rose&#160;&#187; les autorités incitent les femmes âgées de 50 à 74 ans à participer au dépistage organisé du cancer du sein. Le dépistage précoce est en effet le moyen le plus fiable de détecter la maladie. On ne pourra donc que se féliciter du taux de participation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/04/06/cancer-du-sein-davantage-de-femmes-ont-recours-au-depistage-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars, mois du dépistage organisé du cancer colorectal</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/03/03/mars-mois-du-depistage-organise-du-cancer-colorectal/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/03/03/mars-mois-du-depistage-organise-du-cancer-colorectal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Maillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer colorectal]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année désormais, et pour la 3eme année consécutive, le mois de Mars est le mois du dépistage organisé du cancer colorectal. Pour l&#8217;occasion l’Institut national du cancer (InCA) en partenariat avec le ministère de la santé et des sports et l’assurance maladie, développe un programme d’information sur le dépistage organisé du cancer colorectal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/03/03/mars-mois-du-depistage-organise-du-cancer-colorectal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein, les bienfaits de la pomme</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-les-bienfaits-de-la-pomme/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-les-bienfaits-de-la-pomme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Manaranche</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation/Nutrition/Régime]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[pomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Puisque nous sommes en pleine opération &#171;&#160;Octobre Rose&#160;&#187;, opération destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, revenons quelques instants sur une étude parue au printemps dernier qui est passée un peu inaperçue. Certes il ne s&#8217;agit que d&#8217;une étude parmi tant d&#8217;autres mais ses résultats méritent qu&#8217;on s&#8217;y attarde un instant.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-les-bienfaits-de-la-pomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein, faites-vous dépister</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-faites-vous-depiste/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-faites-vous-depiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Arnaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut National du Cancer met en place pour la 5eme année consécutive l&#8217;opération  &#160;&#187;Octobre Rose&#160;&#187; en lien avec le ministère chargé de la Santé et l’Assurance Maladie, un dispositif d’information pour inciter les femmes âgées de 50 à 74 ans à participer au programme national de dépistage organisé du cancer du sein. Cette édition 2009 d’&#160;&#187;Octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/10/14/cancer-du-sein-faites-vous-depiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

