<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; décès</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/tag/deces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 302 décès en Métropole</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/02/24/grippe-ah1n1-302-deces-en-metropole/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/02/24/grippe-ah1n1-302-deces-en-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;InVS (Institut de Veille Sanitaire) a fait aujourd&#8217;hui un nouveau point sur la situation du virus de la grippe A/H1N1 en France Métropolitaine. Ainsi l&#8217;Institut signale 6 nouveaux décès liés au virus en France Métropolitaine depuis le dernier bilan dont deux sont survenus la semaine dernière (semaine 7). Au total et depuis le début de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/02/24/grippe-ah1n1-302-deces-en-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès de Cathy Sarraï la Super Nanny de M6</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2010/01/20/deces-de-cathy-sarrai-la-super-nanny-de-m6/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2010/01/20/deces-de-cathy-sarrai-la-super-nanny-de-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé des stars]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy Sarraï]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[Super Nanny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une nouvelle à laquelle personne ne voulait croire ce matin encore. Elle a malheureusement été confirmée par le groupe M6. Cathy Sarraï , la Super Nanny de M6, est décédée cette nuit à l&#8217;âge de 47 ans des suites d&#8217;une longue maladie précise le communiqué de la chaîne. D&#8217;origine Tunisienne, Cathy Sarraï était arrivée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2010/01/20/deces-de-cathy-sarrai-la-super-nanny-de-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 4 nouveaux décès en Métropole</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/22/grippe-a-4-nouveaux-deces-en-metropole/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/22/grippe-a-4-nouveaux-deces-en-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Caramy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;InVS (Institut de Veille Sanitaire) a  fait hier soir un nouveau point sur la situation du virus de la grippe A/H1N1 en France Métropolitaine. Ainsi l&#8217;Institut signale 4 nouveaux décès liés au virus en France Métropolitaine depuis le dernier bilan publié vendredi 18 décembre. Au total et depuis le début de cette épidémie de grippe A/H1N1 on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/22/grippe-a-4-nouveaux-deces-en-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : les 150 morts auraient pu être évités</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/17/grippe-a-les-150-morts-auraient-pu-etre-evites/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/17/grippe-a-les-150-morts-auraient-pu-etre-evites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Manaranche</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot-Narquin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Comme indiqué hier soir par l&#8217;InVS le virus de la grippe A/H1N1 a fait selon le dernier bilan 150 victimes en France Métropolitaine, des décès qui auraient pu être évités selon Roselyne-Bachelot Narquin, Ministre de la Santé et des Sports. Invitée ce matin de France 2 , la Ministre s&#8217;est félicitée que 4 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/17/grippe-a-les-150-morts-auraient-pu-etre-evites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 6 nouveaux décès en 3 jours</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-ah1n1-6-nouveaux-deces-en-3-jours/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-ah1n1-6-nouveaux-deces-en-3-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;InVS (Institut de Veille Sanitaire) a fait hier soir, via un communiqué de presse, un nouveau point sur la situation du virus de la grippe A/H1N1 en France Métropolitaine. Ainsi l&#8217;Institut signale 6 nouveaux décès liés au virus en France Métropolitaine au cours des 3 derniers jours soit depuis le dernier bilan publié ce vendredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/15/grippe-ah1n1-6-nouveaux-deces-en-3-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Un enfant décède 4 jours après la vaccination</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/13/grippe-un-enfant-decede-4-jours-apres-une-vaccination/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/13/grippe-un-enfant-decede-4-jours-apres-une-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Maillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Interrogation après le décès mardi dernier d&#8217;un enfant de 9 ans en Haute-Loire, un enfant qui venait de se faire vacciner contre le virus H1N1 2009. Comme l&#8217;indique l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ce cas lui a été notifié le 9 décembre 2009 dans le cadre du suivi de pharmacovigilance. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/13/grippe-un-enfant-decede-4-jours-apres-une-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès après consommation de champignons &#171;&#160;tricholome équestre&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/13/un-deces-apres-consommation-de-champignons-tricholome-equestre/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/13/un-deces-apres-consommation-de-champignons-tricholome-equestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[champignons]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[tricholome équestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse publié en fin de semaine, le Ministère de la Santé indique avoir eu connaissance de 2 cas dont un mortel d’atteinte musculaire sévère (rhabdomyolyse) imputés à l’ingestion de champignons « tricholome équestre ». Ces deux ont été signalés le 7 décembre 2009 dans le département de Haute Garonne. Ces deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/13/un-deces-apres-consommation-de-champignons-tricholome-equestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 13 nouveaux décès en 3 jours</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;InVS (Institut de Veille Sanitaire) a fait hier soir,  via un communiqué de presse, un nouveau point sur la situation du virus de la grippe A/H1N1 en France Métropolitaine. Ainsi l&#8217;Institut signale 13 nouveaux décès liés au virus en France Métropolitaine au cours des 3 derniers jours soit depuis le dernier bilan publié ce mercredi 9 décembre (bilan arrêté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/12/grippe-a-h1n1-13-nouveaux-deces-en-3-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Décès d&#8217;une fillette à Besançon</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-a-deces-dune-fillette-a-besancon/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-a-deces-dune-fillette-a-besancon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Manaranche</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Besançon]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Une fillette de 2 ans et demi, porteuse du virus H1N1, est morte ce vendredi à Besançon des suites de complications pulmonaires. Elle avait été admise vendredi matin à l&#8217;hôpital de Belfort-Montbéliard avant d&#8217;être transférée à Besançon où elle est décédée dans la soirée. Selon un communiqué du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, l&#8217;enfant avait été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-a-deces-dune-fillette-a-besancon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 118 décès en Métropole</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-ah1n1-118-deces-en-metropole/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-ah1n1-118-deces-en-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Lesonge</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau point sur le virus de la grippe A/H1N1 en France avec le dernier bilan de l&#8217;InVS  (Institut de Veille Sanitaire). Par un communiqué de presse publié hier soir,  l&#8217;Institut signale 7 nouveaux décès liés au virus H1N1 2009 en France Métropolitaine depuis le dernier bilan publié vendredi 4 décembre. Au total et depuis le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2009/12/08/grippe-ah1n1-118-deces-en-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

