<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Santé &#187; Julie Clerc</title>
	<atom:link href="http://www.santenews.eu/author/julie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santenews.eu</link>
	<description>L&#039;actualité santé en Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Mediator responsable de 1300 morts ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/02/10/le-mediator-responsable-de-1300-morts/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/02/10/le-mediator-responsable-de-1300-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=7208</guid>
		<description><![CDATA[De combien de morts le Mediator est-il responsable ? D&#8217;au moins 1300 ! C&#8217;est ce que révèle une étude sur la mortalité attribuable à ce médicament. Les résultats viennent d&#8217;être publiés dans la revue &#171;&#160;Pharmacoepidemiology and Drug Safety&#160;&#187;. C&#8217;est en recoupant un certain nombre de données, notamment celles de l&#8217;Assurance-Maladie portant sur plus de 300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/02/10/le-mediator-responsable-de-1300-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancer du sein : la HAS plaide pour une généralisation du dépistage organisé</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/02/04/cancer-du-sein-la-has-plaide-pour-une-generalisation-du-depistage-organise/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/02/04/cancer-du-sein-la-has-plaide-pour-une-generalisation-du-depistage-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[Parfois controversé le dépistage organisé du cancer du sein fait souvent débat. Aujourd&#8217;hui seule la moitié des femmes concernées par ce dispositif en bénéficient malgré sa prise en charge à 100% par l&#8217;Assurance-Maladie. Pour mémoire sont éligibles les femmes de 50 ans à 74 ans, ne présentant pas de symptôme ni de risque particulier de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/02/04/cancer-du-sein-la-has-plaide-pour-une-generalisation-du-depistage-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des sanctions contre les dépassements d&#8217;honoraires excessifs ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/01/29/des-sanctions-contre-les-depassements-dhonoraires-excessifs/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/01/29/des-sanctions-contre-les-depassements-dhonoraires-excessifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois la Mutualité Française révélait que les dépassements d&#8217;honoraires avaient progressé d&#8217;un peu plus de 6% pour la seule année 2010. Des dépassements qui peuvent bien sûr influer sur le montant des cotisations des mutuelles et des complémentaires santé. Et alors que de plus en plus de français décalent ou renoncent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/01/29/des-sanctions-contre-les-depassements-dhonoraires-excessifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tramadol placé sous surveillance par l&#8217;Afssaps</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/01/26/le-tramadol-place-sous-surveillance/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/01/26/le-tramadol-place-sous-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[Selon une information révélée par  &#171;&#160;Le Parisien&#160;&#187;,  l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) aurait décidé de placer sous surveillance le Tramadol (et ses génériques*),  un antalgique souvent présenté comme le remplaçant du Di-Antalvic, lui même retiré de la vente en mars 2011. En cause une très forte addiction dont seraient victimes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/01/26/le-tramadol-place-sous-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français inquiets face à l&#8217;augmentation de leurs frais de santé</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/01/17/les-francais-inquiets-face-a-laugmentation-de-leurs-frais-de-sante/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/01/17/les-francais-inquiets-face-a-laugmentation-de-leurs-frais-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[Un message pour les candidats à la prochaine élection présidentielle. Les Français sont inquiets face à l&#8217;augmentation des frais de santé. Tel est l&#8217;un des constats d&#8217;une étude réalisée par le cabinet Deloitte. Si les Français sont globalement satisfaits de leur système de santé qu&#8217;ils considèrent d&#8217;ailleurs comme l&#8217;un des meilleurs au monde, ils sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/01/17/les-francais-inquiets-face-a-laugmentation-de-leurs-frais-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lien entre déodorants et cancer du sein ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/01/14/un-lien-entre-deodorants-et-cancer-du-sein/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/01/14/un-lien-entre-deodorants-et-cancer-du-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes/Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Existe t-il un lien entre le parabène contenu dans les déodorants et la survenue du cancer du sein chez la femme ? Nombreux sont ceux qui le pensent même si aucune étude n&#8217;est parvenue jusqu&#8217;à présent à le démontrer. Aujourd&#8217;hui des chercheurs britanniques tentent d&#8217;éclairer un peu plus notre lanterne. Après avoir analysé des tissus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/01/14/un-lien-entre-deodorants-et-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVC : deux tiers des patients souffrent de séquelles.</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2012/01/11/avc-deux-tiers-des-patients-souffrent-de-sequelles/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2012/01/11/avc-deux-tiers-des-patients-souffrent-de-sequelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes/Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport de l&#8217;InVS (Institut de veille sanitaire) 130 000 personnes sont chaque année victimes d&#8217;un accident vasculaire cérébral (AVC). Ce chiffre est issu d&#8217;une étude dont l&#8217;objectif était d&#8217;estimer la prévalence des accidents vasculaires cérébraux et de leurs séquelles dans la population française. Cette étude baptisée &#171;&#160;Handicap‑santé&#160;&#187; a été menée en 2008 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2012/01/11/avc-deux-tiers-des-patients-souffrent-de-sequelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stress influe t-il sur le sexe du bébé à naître ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2011/12/31/le-stress-influe-t-il-sur-le-sexe-du-bebe-a-naitre/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2011/12/31/le-stress-influe-t-il-sur-le-sexe-du-bebe-a-naitre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraception/Grossesse/Sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[Par le passé plusieurs études ont déjà démontré l&#8217;influence que le stress pouvait avoir sur le déroulement d&#8217;une grossesse. Aujourd&#8217;hui des chercheurs américains de la New York University indiquent qu&#8217;il peut aussi avoir des conséquences indirectes sur le sexe des bébés à naître. Ainsi, et selon ces scientifiques, un stress important en début de grossesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2011/12/31/le-stress-influe-t-il-sur-le-sexe-du-bebe-a-naitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un retrait des prothèses mammaires PIP pour 30 000 femmes ?</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2011/12/21/vers-un-retrait-des-protheses-mammaires-pip-pour-30-000-femmes/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2011/12/21/vers-un-retrait-des-protheses-mammaires-pip-pour-30-000-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[En Grande-Bretagne l&#8217;agence de surveillance des produits médicaux vient de faire savoir qu’il n’y avait aucune preuve de causalité entre les prothèses mammaires PIP et l’apparition de cancer. Malgré cela le gouvernement français s&#8217;apprêterait à recommander aux femmes porteuses de ces prothèses de se les faire retirer d&#8217;ici à six mois. C&#8217;est Laurent Lantieri, membre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2011/12/21/vers-un-retrait-des-protheses-mammaires-pip-pour-30-000-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe reste discrète</title>
		<link>http://www.santenews.eu/2011/12/17/la-grippe-reste-discrete/</link>
		<comments>http://www.santenews.eu/2011/12/17/la-grippe-reste-discrete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies/Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santenews.eu/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[La grippe reste discrète en cette fin d&#8217;année 2011. Même si indicateurs d’activité sanitaire sont en hausse modeste mais régulière depuis trois semaines, seuls quelques cas de grippe ont été signalés la semaine dernière en médecine ambulatoire et à l’hôpital (selon les données du Réseau des GROG). Même constat du côté du réseau Sentinelles/Inserm où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santenews.eu/2011/12/17/la-grippe-reste-discrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

